Paket kelas per segmen audiens.
Mahasiswa, Fresh Graduate, Karyawan (Level Up), dan Personal/Private — tiap segmen dipaketkan per track, tier, dan scope.
⚠️ Draft riset pasar — belum final
Harga di halaman ini merupakan draft hasil riset pasar (per 30 Juni 2026) dan wajib difinalisasi & diverifikasi oleh Founder/Owner sebelum dipakai untuk publikasi harga resmi ke calon peserta. Paket dapat dikustomisasi — peserta boleh mengambil scope sesuai kebutuhan, tabel ini bukan harga mati.
Cara baca:
- Full Program = live class + mentoring rutin + capstone project + sertifikat.
- Mentoring/Consultation Only = sesi mentoring & review portofolio tanpa kurikulum penuh.
- Self-Paced Material Only = akses materi/rekaman tanpa live mentoring.
Segmen 1 — Mahasiswa
Harga paling terjangkau, daya beli terbatas, prioritas portofolio untuk magang/lomba.
Social Media Strategist (SMS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp1.200.000 | Rp780.000 | Rp420.000 |
| Intermediate | Rp2.400.000 | Rp1.560.000 | Rp840.000 |
| Advance | Rp3.800.000 | Rp2.470.000 | Rp1.330.000 |
Content Production Specialist (CPS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp1.000.000 | Rp650.000 | Rp350.000 |
| Intermediate | Rp2.000.000 | Rp1.300.000 | Rp700.000 |
| Advance | Rp3.200.000 | Rp2.080.000 | Rp1.120.000 |
Brand Content Creator (BCC)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp800.000 | Rp520.000 | Rp280.000 |
| Intermediate | Rp1.600.000 | Rp1.040.000 | Rp560.000 |
| Advance | Rp2.600.000 | Rp1.690.000 | Rp910.000 |
Segmen 2 — Fresh Graduate
Baru lulus, sedang cari kerja/switching karier, willingness to pay lebih tinggi dari mahasiswa.
Social Media Strategist (SMS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp3.500.000 | Rp2.275.000 | Rp1.225.000 |
| Intermediate | Rp5.500.000 | Rp3.575.000 | Rp1.925.000 |
| Advance | Rp7.500.000 | Rp4.875.000 | Rp2.625.000 |
Content Production Specialist (CPS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp3.000.000 | Rp1.950.000 | Rp1.050.000 |
| Intermediate | Rp4.800.000 | Rp3.120.000 | Rp1.680.000 |
| Advance | Rp6.500.000 | Rp4.225.000 | Rp2.275.000 |
Brand Content Creator (BCC)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp2.500.000 | Rp1.625.000 | Rp875.000 |
| Intermediate | Rp4.000.000 | Rp2.600.000 | Rp1.400.000 |
| Advance | Rp5.500.000 | Rp3.575.000 | Rp1.925.000 |
Segmen 3 — Karyawan Perusahaan (Level Up)
Sudah bekerja, sering disponsori perusahaan/self-funded dengan budget lebih besar.
Social Media Strategist (SMS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp6.500.000 | Rp4.225.000 | Rp2.275.000 |
| Intermediate | Rp10.500.000 | Rp6.825.000 | Rp3.675.000 |
| Advance | Rp15.500.000 | Rp10.075.000 | Rp5.425.000 |
Content Production Specialist (CPS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp5.500.000 | Rp3.575.000 | Rp1.925.000 |
| Intermediate | Rp9.000.000 | Rp5.850.000 | Rp3.150.000 |
| Advance | Rp13.000.000 | Rp8.450.000 | Rp4.550.000 |
Brand Content Creator (BCC)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp4.500.000 | Rp2.925.000 | Rp1.575.000 |
| Intermediate | Rp7.500.000 | Rp4.875.000 | Rp2.625.000 |
| Advance | Rp11.000.000 | Rp7.150.000 | Rp3.850.000 |
Segmen 4 — Personal / Individu (Private Class)
Kelas 1-on-1 atau grup sangat kecil, kustomisasi penuh, mentor:peserta jauh lebih intensif (1:6–1:8).
Social Media Strategist (SMS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp9.000.000 | Rp5.850.000 | Rp3.150.000 |
| Intermediate | Rp14.000.000 | Rp9.100.000 | Rp4.900.000 |
| Advance | Rp20.000.000 | Rp13.000.000 | Rp7.000.000 |
Content Production Specialist (CPS)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp7.500.000 | Rp4.875.000 | Rp2.625.000 |
| Intermediate | Rp12.000.000 | Rp7.800.000 | Rp4.200.000 |
| Advance | Rp17.000.000 | Rp11.050.000 | Rp5.950.000 |
Brand Content Creator (BCC)
| Tier | Full Program | Mentoring Only | Self-Paced Only |
|---|---|---|---|
| Basic | Rp6.000.000 | Rp3.900.000 | Rp2.100.000 |
| Intermediate | Rp9.500.000 | Rp6.175.000 | Rp3.325.000 |
| Advance | Rp13.500.000 | Rp8.775.000 | Rp4.725.000 |
Kolom “Full Program” di tiap segmen di-anchor ke band kompetitor yang relevan secara daya beli & positioning. Kolom “Mentoring/Consultation Only” dan “Self-Paced Material Only” adalah hasil pengemasan internal mengikuti rasio ≈ 100% : 65% : 35% dari Full Program. Promo Early Bird –15% dan Bundle 2-track –20% berlaku untuk segmen Mahasiswa. Sumber: Sinatif Academy — Riset Market Pricing (30 Jun 2026).